Höchstleistung 230V | 8.0 kW |
Nennleistung 230V | 7.5 kW | Höchstleistung 400V | 8.0 kW |
Nennleistung 400V | 7.5 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 440 |
Steckdosen | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.2 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 88.0 kg |
Spannung, | 230V/400V |
Frequenz | 50 Hz |
Das einzigartige innovative VTS-Phasenumschaltsystem (Voltage Transfer Switch) ermöglicht den Einsatz des Generators sowohl im Drehstrommodus (400 V) als auch im Einphasenmodus (230 V) ohne Leistungsverlust! Es ist nicht mehr notwendig, zwei separate Generatoren zu kaufen und zu warten: schalten Sie einfach den Modus um und setzen Sie den „Könner & Söhnen“ Generator mit dem Phasenumschaltsystem auf die erforderliche Spannung.
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230 / 400 |
Höchstleistung/Nennleistung 230V, kW | 8.0 / 7.5 |
Höchstleistung/Nennleistung 400V, kW | 8.0 / 7.5 |
Frequenz | 50 Hz |
Strom, А (max) | 34.78 / 14.45 |
Steckdosen | 1х16A (400V), 1×32А (200V) |
Volumen des Kratstobehälters, l | 25 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 15 |
LED-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
Ausbeute 12V, А | 12 / 8.3 |
Modell des Motors | KS 440 |
Typ des Motors | Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
Ausgangsleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
Gehäusevolumen, l | 1.2 |
Motorvolumen, cm3 | 440 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Hand / Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1.0 / 0.8 |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 680x545x550 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 700x545x590 |
Nettogewicht, kg | 88 |
Bruttogewicht, kg | 90 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405361601 |
Videos