Höchstleistung | 2.9 kW |
Nennleistung | 2.5 kW |
Motorleistung | 6.5 PS |
Anlasser | Hand |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 200 |
Steckdosen | 2x16A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 15 l |
Motoröl-Füllmenge | 0.6 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 41.5 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230 |
Höchstleistung, kW | 2.9 |
Nennleistung, kW | 2.5 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, А (max) | 12.5 |
Steckdosen | 2x16A |
Volumen des Kraftstoffbehälters, l | 15 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 15 |
LED-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
Steckdose 12V, A | 12/8.3 |
Modell des Motors | KS 200 |
Typ des Motors | Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
Motorleistung, PS | 6.5 |
Motoröl-Füllmenge, l | 0.6 |
Hubraum, cm3 | 196 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Hand |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 580x430x440 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 610х455х485 |
Nettogewicht, kg | 41.5 |
Bruttogewicht, kg | 43.6 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405364961 |
Produziert in VRC |
Videos