Höchstleistung | 3.0 kW |
Nennleistung | 2.6 kW |
Motorleistung | 7.0 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 210 |
Steckdosen | 2x16A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 0.6 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 15 h |
Nettogewicht | 46.1 kg |
Spannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230 |
Höchstleistung, kW | 3.0 |
Nennleistung, kW | 2.6 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, А (max) | 13.04 |
Steckdosen | 2x16A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters, l | 15 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 15 |
LED-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Betriebsstundenzähler |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
Steckdose 12V, A | 12/8.3 |
Modell des Motors | KS 210 |
Typ des Motors | Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
Motorleistung, PS/kW | 7.0/5.15 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 0.6 |
Motorvolumen, cm3 | 208 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Hand / Elektro |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 580x430x440 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 610х455х485 |
Nettogewicht, kg | 46.1 |
Bruttogewicht, kg | 47.5 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405361090 |
Videos