Höchstleistung (230V) | 5.5 kW |
Nennleistung (230V) | 5.0 kW |
Höchstleistung (400V) | 5.5 kW |
Nennleistung (400V) | 5.0 kW |
Motorleistung | 13 PS |
Anlasser | Hand / Elektro |
Kraftstoff | Benzin |
Modell des Motors | KS 390 |
Steckdosen | 1x16A (400V) 1x32A (230V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.1 l |
Laufzeit bei der Belastung 50% | 17 h |
Nettogewicht | 81.8 kg |
Spannung | 230V/400V |
Frequenz | 50 Hz |
Hochproduktive modelle mit phasenschaltsystem vts (voltage transfer switch), Gleiche kapazität für 1 und 3 phasen
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230/400 |
Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 5.5/5.0 |
Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW | 5.5/5.0 |
Frequenz | 50 Hz |
Strom, А (max) | 23.91/9.93 |
Steckdosen | 1х16A (3p), 1×32А (1p) |
Volumen des Kratstobehälters, l | 25 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 17 |
LED-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
Steckdose 12V, A | 12/8.3 |
Modell des Motors | KS 390 |
Typ des Motors | Benzin Viertakt |
Motorleistung, PS/kW | 13.0/9.56 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 1.1 |
Motorvolumen, cm3 | 389 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlass | Hand / Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1.0 / 0.8 |
Abmessungen (LxBxH), mm | 680x545x550 |
Nettogewicht, kg | 80.8 |
Bruttogewicht, kg | 83 |
ATS | Kein |
Strichcode | 4260405362264 |
Videos