Modell des Motors | KS 160 |
Motorleistung | 4.0 PS |
Motorvolumen | 139 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | 50-70 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 27 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 1.5 l |
Typ des Getriebes | Schneckenantrieb |
Anzahl von Gängen | 1 |
Verstellbare Griffe | – |
Nettogewicht | 36 kg |
Ausrüstung | Schneider 24 St, Transportrad |
Modell des Motors | KS 170 |
Leistung | 5.0 P.S. |
Motorvolumen | 150 cm3 |
Anlass | Benzin |
Arbeitsbreite | ≤ 65 cm |
Arbeitstiefe | ≤ 26 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 0.8 l |
Antriebstyp | Schneckenantrieb |
Vorwärtsgang | +1 0 |
Einstellbare Griffe | Vertikal |
Bruttogewicht | 35.5 kg |
Modell des Motors | KS 240 |
Motorleistung | 7.0 PS |
Motorvolumen | 212 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 80 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 31 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 3.6 l |
Typ des Getriebes | Riemenantrieb, Kettenantrieb |
Anzahl von Gängen | 1 |
Verstellbare Griffe | – |
Nettogewicht | 52 kg |
Ausrüstung | Schneider 24 St, Transportrad |
Modell des Motors | KS 240 |
Motorleistung | 7.0 PS |
Motorvolumen | 212 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 108 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 31 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 3.6 l |
Typ des Getriebes | Riemenantrieb, Kettenantrieb |
Anzahl von Gängen | +2 +1 0 -1 |
Verstellbare Griffe | Vertikal |
Nettogewicht | 62 kg |
Ausrüstung | Schneider 32 St, Transportrad |
Modell des Motors | KS 240 |
Motorleistung | 7.0 PS |
Motorvolumen | 212 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 108 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 31 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 3.6 l |
Typ des Getriebes | Riemenantrieb, Kettenantrieb |
Anzahl von Gängen | +2 +1 0 -1 |
Verstellbare Griffe | Vertikal, horizontal |
Nettogewicht, kg | 80 |
Ausrüstung | Schneider 32 St, Räder 4.00-10″, Stütze |
Modell des Motors | KS 240 |
Motorleistung | 7.0 PS |
Motorvolumen | 212 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 108 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 35 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 3.6 l |
Getriebe | Kegelradantrieb |
Typ des Getriebes | Direktantrieb mit Getriebe |
Anzahl von Gängen | +2 +1 0 -1 |
Verstellbare Griffe | Vertikal |
Nettogewicht, kg | 83 |
Ausrüstung | Schneider 32 St, Räder 4.00-10″ |
Modell des Motors | KS 290 |
Motorleistung | 9.0 PS |
Motorvolumen | 270 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 134 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 35 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 6.0 l |
Getriebe | Kegelradantrieb |
Typ des Getriebes | Direktantrieb mit Getriebe |
Anzahl von Gängen | +3 +2 +1 0 -1 |
Verstellbare Griffe | Vertikal |
Nettogewicht | 94 kg |
Ausrüstung | Schneider 40 St, Räder 4.00-8″ |
Modell des Motors | KS 290 |
Motorleistung | 9.0 PS |
Motorvolumen | 270 cm3 |
Typ des Motors | Benzinmotor |
Pflugbreite | ≤ 134 cm |
Max. Pflugtiefe | ≤ 35 cm |
Volumen des Kraftstoffsbehalters | 6.0 l |
Getriebe | Kegelradantrieb |
Typ des Getriebes | Direktantrieb mit Getriebe |
Anzahl von Gängen | +3 +2 +1 0 -1 |
Verstellbare Griffe | Vertikal |
Nettogewicht | 94 kg |
Ausrüstung | Schneider 40 St, Räder 5.00-12” |
Pneumatische Räder KS RW40
4.00-8″
Detail
Pneumatische Räder KS RW50
5.00-12″
Detail
Durchmesser | 39.5 cm |
Breite | 18.5 cm |
Geschweißter Achse | — |
Durchmesser | 42 cm |
Breite | 19.5 cm |
Geschweißter Achse | — |
Durchmesser | 40 cm |
Breite | 10 cm |
Geschweißter Achse | — |