Napětí | 230/400 V |
Max. výkon 230 V | 8.1 kW |
Jmenovitý výkon 230 V | 7.7 kW |
Max. výkon 400 V | 11.25 kVA |
Jmenovitý výkon 400 V | 10.63 kVA |
Výkon motoru | 18 hp |
Start motoru | Elektrický |
Typ paliva | Diesel |
Model motoru | KS 820HD |
Zásuvky | 1×16A (230V) 1×32A (230V) 1×16A (400V) 1×32A (400V) |
Objem palivové nádrže | 30 l |
Objem klikové skříně | 3.3 l |
Akumulátor | 45 A·h |
Čistá hmotnost | 210 kg |
Frekvence | 50 Hz |
Napětí, V | 230 / 400 |
Max. výkon | 8.1 kW / 11.25 kVA |
Jmenovitý výkon | 7.7 kW / 10.63 kVA |
Frekvence, Hz | 50 |
Proud, А (max) | 36.96 / 16.26 |
Zásuvky | 1×32A (230V) 1×16A (230V) 1×32A (400V) 1×16A (400V) |
Objem palivové nádrže, l | 30 |
Doba 50% pracovního výkonu, h | 13.6 |
LED displej | napětí, frekvence, pracovní doba |
Úroveň hluku Lpa (7m)/Lwa, dB | 73 |
Výstupní výkon DC, V/А | 12/8.3 |
Model motoru | KS 820HD |
Typ motoru | Diesel, V-twin vodou chlazený dvouválcový, čtyřtaktní |
Výkon motoru, hp/kW | 18.0/13.24 |
Objem klikové skříně, l | 3.3 |
Objem válce motoru, cm3 | 794 |
Objem chladicí kapaliny, l | 3.5 |
Regulátor výstupního výkonu | Inteligentní stabilizační systém napětí AVR |
Start motoru | Elektrický |
Faktor síly, cosφ | 1(230V)/0.8(400V) |
Akumulátor, A·h | 45 |
Výstup pro ATS | + |
Čisté rozměry (D*Š*V), mm | 1050×640×700 |
Hrubé rozměry (D*Š*V), mm | 1100×680×820 |
Čistá hmotnost, mm | 210 |
Hrubá hmotnost, kg | 240 |
Ochranná třída | IP23M |
EAN kód | 4260405363179 |
Videa