Max. výkon | 8.0 kW |
Jmenovitý výkon | 7.5 kW |
Výkon motoru | 18 hp |
Start motoru | ruční/elektrický |
Typ paliva | benzín |
Model motoru | KS 440 |
Zásuvky | 1×16А(230V) 1×16А(400V) |
Objem palivové nádrže | 25 l |
Objem klikové skříně | 1.2 l |
Doba 50% pracovního výkonu | 15 h |
Čistá hmotnost | 88 kg |
Napětí | 400V |
Frekvence | 50 Hz |
Třífázovovou elektrocentrálu používejte pouze pro třífázové spotřebiče (400 V)!
Napětí, V | 400 |
Max. výkon, kW | 8.0 |
Jmenovitý výkon, kW | 7.5 |
Frekvence, Hz | 50 |
Proud, А (max) | 14.45 |
Zásuvky | 1×16А(230V)/1×16А(400V) |
Objem palivové nádrže, l | 25 |
Doba 50% pracovního výkonu, h | 15 |
LED displej | napětí, frekvence, pracovní doba |
Úroveň hluku Lpa (7m)/Lwa, dB | 71 |
Výstupní výkon DC, V/А | 12/8.3 |
Model motoru | KS 440 |
Typ motoru | benzínový, jednoválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený |
Výkon motoru, hp/kW | 18.0/13.24 |
Objem klikové skříně, l | 1.2 |
Objem válce motoru, cm3 | 440 |
Regulátor výstupního výkonu | Inteligentní stabilizační systém napětí AVR |
Start motoru | ruční/elektrický |
Faktor síly, cosφ | 0.8 |
Čisté rozměry (D*Š*V), mm | 680×545×550 |
Hrubé rozměry (D*Š*V), mm | 700×545×590 |
Čistá hmotnost, kg | 88 |
Hrubá hmotnost, kg | 90.4 |
Ochranná třída | IP23M |
EAN kód | 4260405361182 |
Videa