Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung (230V) | 8.1 kW |
Nennleistung (230V) | 7.7 kW |
Höchstleistung (400V) | 11.25 kVA |
Nennleistung (400V) | 10.63 kVA |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Anlass | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1*32А(230V) 1*16А(230V) 1*32А(400V) 1*16А(400V) |
Kühlmittelvolumen | 3.5 l |
Batterie | 36 Ah |
Netto gewicht | 210 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230/400 |
Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 8.1/7.7 |
Höchstleistung/Nennleistung (400V), kVA | 11.25/10.63 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom 230V/400V, A (max.) | 36.96/16.26 |
Steckdosen | 1×32А (230V), 1×16А (230V), 1×32А (400V), 1×16А (400V) |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 30 |
Bedienfeld | LED-Anzeige: Spannung in Volt, Frequenz, Betriebsstundenzähler |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 73/98 |
Ausbeute 12 В, А | 12/8.3 |
Modell des Motors | KS 820HD |
Typ des Motors | Waasergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor |
Motorleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
Kühlmittelvolumen, l | 3.5 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 3.3 |
Motorvolumen, cm3 | 794 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Elektro |
Ambessungen Netto (LxBxH), mm | 1050x640x700 |
Ambessungen Brutto (LxBxH), mm | 1100x680x820 |
Nettogewicht, kg | 210 |
Bruttogewicht, kg | 240 |
Strichcode | 4260405363162 |
Videos