Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/Nennleistung (230V) | 10.0/9.5 kW |
Höchstleistung/Nennleistung (400V) | 13.75/13.1 kVA |
Motorleistung | 21 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des Motors | KS 1020HD |
Steckdosen | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 25 l |
Batterie | 36 Ah |
Nettogewicht | 320 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230/400 |
Höchstleistung/Nennleistung, kW (230V) | 10.0/9.5 |
Höchstleistung/Nennleistung, kVA (400V) | 13.75/13.1 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, A (max) | 43.48/19.87 |
Steckdosen | 1x16A (230V) 1x32A (230V) 1x16A (400V) 1x32A (400V) |
LED-Anzeige | Multifunktionsregler SmartGen |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 25 |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
Steckdose 12V, A | – |
Modell des Motors | KS 1020HD |
Typ des Motors | Luftgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor |
Motorleistung, PS/kW | 21 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 2.8 |
Motorvolumen, cm3 | 997 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Elektro |
Vor-Start-Wärmer (Kraftstoffvorwärmer) | + |
Batterie, Ah | 36 |
ATS Anschluss | + |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 1250x650x760 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 1300x700x880 |
Nettogewicht, kg | 320 |
Bruttogewicht, kg | 345 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405363216 |
Videos