Spannung | 230 V |
Höchstleistung | 6.5 kW |
Nennleistung | 6.0 kW |
Motorleistung | 14 PS |
Batterie | 30 Ah |
Anlass | Hand / Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1x16A, 1x32A |
Volumen des Kraftstoffbehälters | 11 l |
Gehäusevolumen | 1.65 l |
Nettogewicht | 117 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Spannung, V | 230 |
Höchstleistung, kW | 6.5 |
Nennleistung, kW | 6.0 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, A (max.) | 28.26 |
Steckdosen | 1×16А, 1×32А |
Volumen des Kraftstoffbehälters, l | 11 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 12 |
LSD-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
Ausbeute 12 V, А | 12.0/8.3 |
Modell des Motors | KS 480HD |
Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
Ausgangsleistung, PS/kW | 14.0/10.3 |
Gehäusevolumen, l | 1.65 |
Motorvolumen, cm3 | 456 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Hand / Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1 |
Durchmesser des Rahmens | 32 mm, Runde |
Batterie, Ah | 30 |
ATS Anschluss | – |
Vorwärmungsfunktion | + |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 730×495×630 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 760x550x660 |
Nettogewicht, kg | 117 |
Bruttogewicht, kg | 125 |
Strichcode | 4260405363674 |
Videos