Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/Nennleistung 230 V | 5.5/5.0 kW |
Höchstleistung/Nennleistung 400 V | 6.5/6.0 kW |
Motorleistung | 14 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des motors | KS 480HD |
Steckdosen | 1x32A(230V), 1x16A(400V) |
Volumen des kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.65 l |
Batterie | 30 Ah |
Gewicht | 163 kg |
Frequenz | 50 Hz |
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230 / 400 |
Höchstleistung, kW | 5.5 / 6.5 |
Nennleistung, kW | 5.0 / 6.0 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, A (max) | 23.04 / 11.74 |
Steckdosen | 1x16A(400V), 1x32A(230V) |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 15 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 12 |
LED-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
Geräuschpegel Lpa/Lwa, dB | 69/94 |
Steckdose 12 V, А | 12 / 8.3 |
Modell des Motors | KS 480HD |
Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung Viertakt |
Motorleistung, PS/kW | 14.0/10.3 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 1.65 |
Motorvolumen, cm3 | 456 |
Spannungsregler | AVR |
Anlasser | Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1.0 / 0.8 |
Batterie, Ah | 30 |
ATS Anschluss | + |
Ambessungen Netto (LxBxH), mm | 900x545x905 |
Ambessungen Brutto (LxBxH), mm | 960x570x985 |
Nettogewicht, kg | 163 |
Bruttogewicht, kg | 173 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405362370 |
Videos