Spannung | 230 V |
Höchstleistung | 7.5 kW |
Nennleistung | 7.0 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des motors | KS 520HD-V |
Steckdosen | 1×32А, 2×16А |
Volumen des kraftstoffbehälters | 20 l |
Motoröl-Füllmenge | 1.65 l |
Batterie | 30 Ah |
Nettogewicht | 165 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
Spannung, V | 230 |
Höchstleistung, kW | 7.5 |
Nennleistung, kW | 7.0 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, A (max) | 32.6 |
Steckdosen | 2×16A, 1×32А |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 20 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h* | 11.1 |
LED-Anzeige | Betriebsstundenzähler, Laufstunden, Frequenz, Spannung in Volt |
Geräuschpegel Lpa/Lwa, dB | 68/93 |
Steckdose 12 V, А | 12/8.3 |
Modell des Motors | KS 520HD-V |
Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung Viertakt |
Motorleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
Motoröl-Füllmenge, l | 1.65 |
Hubraum, cm3 | 498 |
Spannungsregler | AVR |
Anlasser | Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1 |
Batterie, Ah | 30 |
ATS Anschluss | + |
Ambessungen Netto (LxBxH), mm | 1080x550x800 |
Nettogewicht, kg | 165 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405365241 |
Produziert in VRC |
*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität,
Außentemperaturen (Sommer / Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel, Technisches Zustand des Generators.
Videos