Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung/ Nennleistung 230V |
8.1/7.7 kW |
Höchstleistung/ Nennleistung 400V |
11.25/10.63 kVA |
Ausgangsleistung | 18 PS |
Batterie | 36 Ah |
Anlass | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Steckdosen | 1*32А(230V) 1*16А(230V) 1*32А(400V) 1*16А(400V) Steckerleiste |
Kühlmittelvolumen | 3.5 l |
Nettogewicht | 310 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230/400 |
Höchstleistung / Nennleistung 230V, kW | 8.1/7.7 |
Höchstleistung / Nennleistung 400V, kVA | 11.25/10.63 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom 230V/400V, A (max.) | 36.96/16.26 |
Steckdosen | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) Steckerleiste |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 25 |
Bedienfeld | Multifunctional Digitalsteuerung SmartGen |
Geräuschpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 67/92 |
Steckdose 12V, A | — |
Modell des Motors | KS 820HD |
Typ des Motors | Diesel-V-Typ-2-Zylinder, 4-Takt mit Wasserkühlung |
Motorleistung, PS/kW | 18/13.24 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 3.3 |
Kühlmittelvolumen, l | 3.5 |
Motorvolumen, cm3 | 794 |
Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
Anlasser | Elektro |
Leistungszahl, cos φ | 1/0.8 |
Batterie, Ah | 36 |
ATS Anschluss | + |
Vorwärmungsfunktion | + |
Abmessungen Netto (L*B*H), mm | 1250x650x760 |
Abmessungen Brutto (L*B*H), mm | 1300x700x880 |
Nettogewicht, kg | 310 |
Bruttogewicht, kg | 345 |
Strichcode | 4260405363186 |
Videos