Spannung | 230/400 V |
Höchstleistung (230V) | 6.4 kW |
Nennleistung (230V) | 5.9 kW |
Höchstleistung (400V) | 7.5 kW |
Nennleistung (400V) | 7.0 kW |
Motorleistung | 18 PS |
Anlasser | Elektro |
Typ des Motors | Diesel |
Modell des motors | KS 520HD |
Steckdosen | 1x32A(230V), 1x16A(400V) |
Volumen des kraftstoffbehälters | 15 l |
Kurbelgehäusevolumen | 1.65 l |
Batterie | 30 Ah |
Gewicht | 168 kg |
Frequenz | 50 Hz |
Nicht vorrätig
*Inklusive Versand innerhalb Deutschlands (außer Inseln). Versand in andere Länder auf Anfrage.
Spannung, V | 230 / 400 |
Höchstleistung/Nennleistung (230V), kW | 6.4/5.9 |
Höchstleistung/Nennleistung (400V), kW | 7.5/7.0 |
Frequenz, Hz | 50 |
Strom, A (max) | 27.82 / 13.54 |
Steckdosen | 1x16A(400V), 1x32A(230V) |
Volumen des Krafftstoffbehälters, l | 15 |
Laufzeit bei der Belastung 50%, h | 11 |
LED-Anzeige | Zähler Laufstunden, Frequenz, Spannung in Volt |
Geräuschpegel Lpa/Lwa, dB | 69/94 |
Steckdose 12 V, А | 12 / 8.3 |
Modell des Motors | KS 520HD |
Typ des Motors | Diesel 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung Viertakt |
Motorleistung, PS/kW | 18.0/13.24 |
Kurbelgehäusevolumen, l | 1.65 |
Motorvolumen, cm3 | 498 |
Spannungsregler | AVR |
Anlasser | Elektro |
Leistungszahl, cosφ | 1.0 / 0.8 |
Batterie, Ah | 30 |
ATS Anschluss | + |
Ambessungen Netto (LxBxH), mm | 900x545x905 |
Ambessungen Brutto (LxBxH), mm | 960x570x985 |
Nettogewicht, kg | 168 |
Bruttogewicht, kg | 178 |
Schutzklasse | IP23M |
Strichcode | 4260405362363 |
Videos