Max power | 2.0 kW |
Nominal power | 1.8 kW |
Engine power | 2.5 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 100i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Net weight | 15.6 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 4.0 kW |
Nominal power | 3.5 kW |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/electro |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 240i |
Outlets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Net weight | 40 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 4.0 kW |
Nominal power | 3.6 kW |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/electro |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 240i |
Outlets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Net weight | 36.7 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.2 kW |
Engine power | 16 hp |
Engine start | Electro |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 480i |
Outlets | 1х16А, 1x32A |
Voltage | 230 V |
Net weight | 65.8 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 3.3 kW |
Nominal power | 3.0 kW |
Engine power | 5.9 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 230i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Net weight | 34 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 7.0 kW |
Nominal power | 6.3 kW |
Engine power | 11.5 hp |
Engine start | Electric |
Fuel type | LPG/gasoline |
Engine model | KS 430i |
Outlets | 1х16А/1х32A |
Voltage | 230 V |
Net weight | 95 kg |
Frequency | 50 Hz |
* The power is limited by the electronic unit to 5.9/6.3 kW to ensure the safety of the engine and the electronic conversion unit.