Max power | 2.0 kW |
Nominal power | 1.8 kW |
Engine power | 3.3 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 100i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 6.25 h |
Net weight | 19 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 2.0 kW |
Nominal power | 1.8 kW |
Engine power | 3.3 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 110i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 4.5 h |
Net weight | 18.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 3.1 kW |
Nominal power | 2.8 kW |
Engine power | 4.6 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 160i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 2.7 h |
Net weight | 21.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 3.1 kW* |
Nominal power | 2.8 kW* |
Engine power | 4.6 hp |
Engine start | Manual |
Fuel type | LPG/Gasoline |
Engine model | KS 160i |
Outlets | 1х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 2.7 h |
Net weight | 22 kg |
Frequency | 50 Hz |
*LPG operation reduces generator power by 10%.
Max power | 4.0 kW |
Nominal power | 3.5 kW |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 240i |
Outlets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 7.8 h |
Net weight | 40 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 4.0 kW |
Nominal power | 3.6 kW |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 240i |
Outlets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 8.1 h |
Net weight | 36.7 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 4.0 kW* |
Nominal power | 3.6 kW* |
Engine power | 7.5 hp |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | LPG/Gasoline |
Engine model | KS 240i |
Outlets | 2х16А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load** | 8.1 h |
Net weight | 38 kg |
Frequency | 50 Hz |
*LPG operation reduces generator power by 10%.
Max power | 5.5 kW |
Nominal power | 5.0 kW |
Engine power | 9.5 hp |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 330i |
Outlets | 1х16А, 1х32А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 4.5 h |
Net weight | 52 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 5.5 kW* |
Nominal power | 5.0 kW* |
Engine power | 9.5 hp |
Engine start | Manual/electric |
Fuel type | LPG/Gasoline |
Engine model | KS 330i |
Outlets | 1х16А, 1х32А |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 4.5 h |
Net weight | 52.5 kg |
Frequency | 50 Hz |
*LPG operation reduces generator power by 10%.
Max power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.2 kW |
Engine power | 16 hp |
Engine start | Electric |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 480i |
Outlets | 1х16А, 1x32A |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 7.1 h |
Net weight | 65.8 kg |
Frequency | 50 Hz |
Max power | 8.0 kW* |
Nominal power | 7.2 kW* |
Engine power | 16 hp |
Engine start | Electric |
Fuel type | LPG/Gasoline |
Engine model | KS 480i |
Outlets | 1х16А, 1x32A |
Voltage | 230 V |
Net weight | 68 kg |
Frequency | 50 Hz |
*LPG operation reduces generator power by 10%.
Details
Max power | 8.0 kW |
Nominal power | 7.2 kW |
Engine power | 16 hp |
Engine start | Electric |
Fuel type | Gasoline |
Engine model | KS 480i |
Outlets | 1х16А, 1x32A |
Voltage | 230 V |
Working time at 50% load* | 7.1 h |
Net weight | 65.8 kg |
Frequency | 50 Hz |