- A propos de nous
- Produits
- Informations pour les revendeurs
- Points de vente
- Service apres vente
- Support
Tension | 230/400V |
Puissance max (230V) | 10.0 kW |
Puissance nom (230V) | 9.5 kW |
Puissance max (400V) | 13.75 kVA |
Puissance nom (400V) | 13.1 kVA |
Puissance du moteur | 21 ch |
Préchauffage avant le démarrage | + |
Type de démarrage | Électrique |
Type de carburant | Diesel |
Modèle moteur | KS 1020HD |
Prises | 1x16A (230V) 1x32A (230V) 1x16A (400V) 1x32A (400V) |
Capacité du réservoir de carburant | 25 l |
Volume du carter d’huile | 2.8 l |
Batterie | 45 A·h |
Poids net | 320 kg |
Fréquence | 50 Hz |
Tension, V | 230/400 |
Max./nom. puissance (230V), kW | 10.0/9.5 |
Max./nom. puissance (400V), kVA | 13.75/13.1 |
Fréquence, Hz | 50 |
Courant max., A | 43.48 / 19.87 |
Prises | 1x32A (230V) 1x16A (230V) 1x32A (400V) 1x16A (400V) |
Capacité du réservoir de carburant, l | 25 |
Temps de fonctionnement à 50% de charge, h* | 9.6 |
Affichage LED | Unité de commande numérique multifonction Smart Gen |
Niveau sonore Lpa (7m)/Lwa, dB | 68/93 |
Sortie 12V, A | – |
Modèle moteur | KS 1020HD |
Type de moteur | Diesel 2 cylindres, 4 temps refroidi par air |
Puissance du moteur, ch/kW | 21 |
Préchauffage avant le démarrage | + |
Volume du carter d’huile, l | 2.8 |
Volume du cylindre moteur, cm3 | 997 |
Régulateur de la tension | Système intelligent AVR |
Type de démarrage | Électrique |
Facteur de puissance, cosφ | 1(230V)/0.8(400V) |
Batterie, A·h | 45 |
Sortie ATS | + |
Dimensions nettes, mm | 1250x650x760 |
Dimensions brutes, mm | 1300x700x880 |
Poids net, mm | 320 |
Poids brut, kg | 345 |
Classe de protection | IP23M |
Code-barres | 4260405363216 |
*La consommation du carburant dépend de nombreux facteurs, tels que la charge, la qualité du carburant, la saison, l’altitude, l’état technique du générateur
Fabriqué en Chine.
Les vidéos